>
Busverbindung
Busverbindung Nabburg - Schönsee
| Haltestellen | Nabburg | Oberviechtach | Gaisthal | Schönsee |
| Verkehrstage | ab | ab | ab | an |
| Montag - Freitag (Schultage) | 6.47 | 7.46 | 7.55 | 8.02 |
| Montag - Freitag (täglich) | 8.41 | 9.23 | 9.38 | 9.46 |
| Montag - Freitag (Schultage) | ---- | 12.56 | 13.15 | 13.26 |
| Mo. bis Fr. (Schultage) | 13.07 | 14.13 | 14.30 | 14.40 |
| Montag - Freitag (Schultage) | 13.24 | 13.47 | 13.58 | 14.05 |
| Montag - Freitag (schulfreie Tage) | 13.50 | 14.32 | 14.49 | 14.56 |
| Samstag | 13.42 | 14.22 | 14.37 | 14.45 |
| Montag - Freitag (Schultage) | 15.25 | 16.05 | 16.21 | 16.29 |
| Montag - Freitag (Schultage) | 16.49 | 17.15 | 17.22 | 17.30 |
| Montag - Freitag (täglich) | 18.25 | 19.07 | 19.22 | 19.30 |
| Sonn- und Feiertage | 21.45 | 22.04 | ------- | ------ |
Sonn- und Feiertagsregelung:
An Wochenfeiertagen Verkehr wie Sonntag. Fallen der 24.12. und 31.12.
auf Werktage, Verkehr wie Samstag. Bei einer Folge von Feiertagen
(oder Feiertage vor oder nach einem Sonntag)
verkehrt diese Fahrt nur am letzten Sonn- oder Feiertag!
Ausführlichen Fahrplan Nr. 6273 Nabburg - Schönsee finden Sie hier...
Schulferien 2011:
Ostern: 18.04.2011 bis 30.04.2011
Pfingsten: 14.06.2011 bis 25.06.2011
Sommer: 01.08.2011 bis 12.09.2011
Herbst: 31.10.2011 bis 05.11.2011
Weihnachten: 27.12.2011 bis 05.01.2012