|

|
|
> Busverbindung
Busverbindung Weiding - Schönsee
| km | Haltestellen | | Mittwoch | Mittwoch | | 0,0 | Schönsee
Rathaus | ab | 9.00 | 11.20 |
| 2,3 | Preißhof | ab | 9.03 | 11.23 |
| 3,6 | Weiding Kriegerdenkmal | ab | 9.05 | 11.25 |
| 6,4 | Kagern | ab | 9.08 | 11.28 |
| 7,3 | Hannesried | ab | 9.10 | 11.30 |
| 9,8 | Schönau | ab | 9.13 | 11.33 |
| 13,3 | Weiding Kriegerdenkmal | ab | 9.17 | 11.37 |
| 14,6 | Preißhof | ab | 9.19 | 11.39 |
| 16,9 | Schönsee Rathaus | an | 9.22 | 11.42 |
| Anschluß nach Nabburg/Oberviechtach | ab | 10.08 |
|
Zeichenerkärung
xxx = keine Personenbeförderung
F = schulfreie Tage und Ferienzeit
- - - - = Bus fährt andere Strecke Schulferien 2010: Winter: 15.02.2010 bis 20.02.1010
Ostern: 29.03.2010 bis 10.04.2010
Pfingsten: 25.05.2010 bis 05.06.2010
Sommer: 02.08.2010 bis 13.09.2010
Herbst: 02.11.2010 bis 05.11.2010
Weihnachten: 24.12.2010 bis 07.01.2011
|
|
 |
Alle Infos & Gastgeber aus dem Schönseer Land
|
 |
|